List of parcel delivery zones
You can search for postal codes in the table using the ctrl+f command.
You can also download the table in excel format here.
| Postal code | Municipality | Zone |
|---|---|---|
| 00100 | HELSINKI | A |
| 00102 | EDUSKUNTA | A |
| 00120 | HELSINKI | A |
| 00130 | HELSINKI | A |
| 00140 | HELSINKI | A |
| 00150 | HELSINKI | A |
| 00160 | HELSINKI | A |
| 00170 | HELSINKI | A |
| 00180 | HELSINKI | A |
| 00190 | HELSINKI | C |
| 00200 | HELSINKI | A |
| 00210 | HELSINKI | A |
| 00220 | HELSINKI | A |
| 00230 | HELSINKI | A |
| 00240 | HELSINKI | A |
| 00250 | HELSINKI | A |
| 00260 | HELSINKI | A |
| 00270 | HELSINKI | A |
| 00280 | HELSINKI | A |
| 00290 | HELSINKI | A |
| 00300 | HELSINKI | A |
| 00310 | HELSINKI | A |
| 00320 | HELSINKI | A |
| 00330 | HELSINKI | A |
| 00340 | HELSINKI | A |
| 00350 | HELSINKI | A |
| 00360 | HELSINKI | A |
| 00370 | HELSINKI | A |
| 00380 | HELSINKI | A |
| 00390 | HELSINKI | A |
| 00400 | HELSINKI | A |
| 00410 | HELSINKI | A |
| 00420 | HELSINKI | A |
| 00430 | HELSINKI | A |
| 00440 | HELSINKI | A |
| 00500 | HELSINKI | A |
| 00510 | HELSINKI | A |
| 00520 | HELSINKI | A |
| 00530 | HELSINKI | A |
| 00540 | HELSINKI | A |
| 00550 | HELSINKI | A |
| 00560 | HELSINKI | A |
| 00570 | HELSINKI | A |
| 00580 | HELSINKI | A |
| 00590 | HELSINKI | A |
| 00600 | HELSINKI | A |
| 00610 | HELSINKI | A |
| 00620 | HELSINKI | A |
| 00630 | HELSINKI | A |
| 00640 | HELSINKI | A |
| 00650 | HELSINKI | A |
| 00660 | HELSINKI | A |
| 00670 | HELSINKI | A |
| 00680 | HELSINKI | A |
| 00690 | HELSINKI | A |
| 00700 | HELSINKI | A |
| 00710 | HELSINKI | A |
| 00720 | HELSINKI | A |
| 00730 | HELSINKI | A |
| 00740 | HELSINKI | A |
| 00750 | HELSINKI | A |
| 00760 | HELSINKI | A |
| 00770 | HELSINKI | A |
| 00780 | HELSINKI | A |
| 00790 | HELSINKI | A |
| 00800 | HELSINKI | A |
| 00810 | HELSINKI | A |
| 00820 | HELSINKI | A |
| 00830 | HELSINKI | A |
| 00840 | HELSINKI | A |
| 00850 | HELSINKI | A |
| 00860 | HELSINKI | A |
| 00870 | HELSINKI | A |
| 00880 | HELSINKI | A |
| 00890 | HELSINKI | A |
| 00900 | HELSINKI | A |
| 00910 | HELSINKI | A |
| 00920 | HELSINKI | A |
| 00930 | HELSINKI | A |
| 00940 | HELSINKI | A |
| 00950 | HELSINKI | A |
| 00960 | HELSINKI | A |
| 00970 | HELSINKI | A |
| 00980 | HELSINKI | A |
| 00990 | HELSINKI | A |
| 01100 | ITÄSALMI | B |
| 01120 | VÄSTERSKOG | B |
| 01150 | SÖDERKULLA | B |
| 01180 | KALKKIRANTA | B |
| 01190 | BOX | B |
| 01200 | VANTAA | A |
| 01230 | VANTAA | A |
| 01260 | VANTAA | A |
| 01280 | VANTAA | A |
| 01300 | VANTAA | A |
| 01340 | VANTAA | A |
| 01350 | VANTAA | A |
| 01360 | VANTAA | A |
| 01370 | VANTAA | A |
| 01380 | VANTAA | A |
| 01390 | VANTAA | A |
| 01400 | VANTAA | A |
| 01420 | VANTAA | A |
| 01430 | VANTAA | A |
| 01450 | VANTAA | A |
| 01480 | VANTAA | A |
| 01490 | VANTAA | A |
| 01510 | VANTAA | A |
| 01520 | VANTAA | A |
| 01530 | VANTAA | A |
| 01560 | MAANTIEKYLÄ | A |
| 01590 | MAISALA | A |
| 01600 | VANTAA | A |
| 01610 | VANTAA | A |
| 01620 | VANTAA | A |
| 01630 | VANTAA | A |
| 01640 | VANTAA | A |
| 01650 | VANTAA | A |
| 01660 | VANTAA | A |
| 01670 | VANTAA | A |
| 01680 | VANTAA | A |
| 01690 | VANTAA | A |
| 01700 | VANTAA | A |
| 01710 | VANTAA | A |
| 01720 | VANTAA | A |
| 01730 | VANTAA | A |
| 01740 | VANTAA | A |
| 01750 | VANTAA | A |
| 01760 | VANTAA | A |
| 01770 | VANTAA | A |
| 01800 | KLAUKKALA | B |
| 01810 | LUHTAJOKI | B |
| 01820 | KLAUKKALA | B |
| 01830 | LEPSÄMÄ | B |
| 01840 | KLAUKKALA | B |
| 01860 | PERTTULA | B |
| 01900 | NURMIJÄRVI | B |
| 01940 | PALOJOKI | B |
| 02100 | ESPOO | A |
| 02110 | ESPOO | A |
| 02120 | ESPOO | A |
| 02130 | ESPOO | A |
| 02140 | ESPOO | A |
| 02150 | ESPOO | A |
| 02160 | ESPOO | A |
| 02170 | ESPOO | A |
| 02180 | ESPOO | A |
| 02200 | ESPOO | A |
| 02210 | ESPOO | A |
| 02230 | ESPOO | A |
| 02240 | ESPOO | A |
| 02250 | ESPOO | A |
| 02260 | ESPOO | A |
| 02270 | ESPOO | A |
| 02280 | ESPOO | A |
| 02290 | ESPOO | A |
| 02300 | ESPOO | A |
| 02320 | ESPOO | A |
| 02330 | ESPOO | A |
| 02340 | ESPOO | A |
| 02360 | ESPOO | A |
| 02380 | ESPOO | C |
| 02390 | SARVVIK | C |
| 02400 | KIRKKONUMMI | B |
| 02410 | KIRKKONUMMI | C |
| 02420 | JORVAS | C |
| 02430 | MASALA | C |
| 02440 | LUOMA | C |
| 02450 | SUNDSBERG | C |
| 02460 | KANTVIK | C |
| 02470 | UPINNIEMI | C |
| 02480 | KIRKKONUMMI | C |
| 02490 | PIKKALA | C |
| 02510 | OITMÄKI | C |
| 02520 | LAPINKYLÄ | C |
| 02540 | KYLMÄLÄ | C |
| 02550 | EVITSKOG | C |
| 02570 | SIUNTIO KK | C |
| 02580 | SIUNTIO | C |
| 02590 | LAPPERS | C |
| 02600 | ESPOO | A |
| 02610 | ESPOO | A |
| 02620 | ESPOO | A |
| 02630 | ESPOO | A |
| 02650 | ESPOO | A |
| 02660 | ESPOO | A |
| 02680 | ESPOO | A |
| 02700 | KAUNIAINEN | B |
| 02710 | ESPOO | A |
| 02720 | ESPOO | A |
| 02730 | ESPOO | A |
| 02740 | ESPOO | A |
| 02750 | ESPOO | A |
| 02760 | ESPOO | A |
| 02770 | ESPOO | A |
| 02780 | ESPOO | A |
| 02810 | ESPOO | B |
| 02820 | ESPOO | C |
| 02860 | ESPOO | B |
| 02880 | VEIKKOLA | B |
| 02920 | ESPOO | A |
| 02940 | ESPOO | A |
| 02970 | ESPOO | B |
| 02980 | ESPOO | B |
| 03100 | NUMMELA | B |
| 03150 | HUHMARI | C |
| 03220 | TERVALAMPI | C |
| 03250 | OJAKKALA | C |
| 03300 | OTALAMPI | C |
| 03320 | SELKI | C |
| 03400 | VIHTI | B |
| 03430 | JOKIKUNTA | C |
| 03600 | KARKKILA | B |
| 03620 | KARKKILA | C |
| 03710 | UUSITALO | C |
| 03790 | VIHTIJÄRVI | C |
| 03810 | IKKALA | C |
| 03850 | PUSULA | C |
| 03870 | HYÖNÖLÄ | C |
| 04110 | NIKKILÄN SAIRAALA | B |
| 04130 | SIPOO | A |
| 04150 | MARTINKYLÄ | B |
| 04170 | PAIPPINEN | B |
| 04200 | KERAVA | A |
| 04220 | KERAVA | A |
| 04230 | KERAVA | A |
| 04240 | TALMA | B |
| 04250 | KERAVA | A |
| 04260 | KERAVA | A |
| 04300 | TUUSULA | A |
| 04310 | TUUSULA | A |
| 04320 | TUUSULA | A |
| 04330 | LAHELA | A |
| 04340 | TUUSULA | A |
| 04350 | NAHKELA | B |
| 04360 | TUUSULA | A |
| 04370 | RUSUTJÄRVI | B |
| 04380 | TUUSULA | B |
| 04390 | JÄNIKSENLINNA | B |
| 04400 | JÄRVENPÄÄ | A |
| 04410 | JÄRVENPÄÄ | A |
| 04420 | JÄRVENPÄÄ | A |
| 04430 | JÄRVENPÄÄ | A |
| 04440 | JÄRVENPÄÄ | A |
| 04460 | NUMMENKYLÄ | B |
| 04480 | HAARAJOKI | B |
| 04500 | KELLOKOSKI | B |
| 04530 | OHKOLA | B |
| 04600 | MÄNTSÄLÄ | B |
| 04620 | MÄNTSÄLÄ | B |
| 04630 | SÄÄKSKYLÄ | B |
| 04660 | NUMMINEN | B |
| 04680 | HIRVIHAARA | B |
| 04740 | SÄLINKÄÄ | B |
| 04770 | SAHAKYLÄ | B |
| 04820 | KAUKALAMPI | B |
| 04840 | HAUTJÄRVI | B |
| 04920 | SAARENTAUS | B |
| 04940 | LEVANTO | B |
| 05100 | RÖYKKÄ | B |
| 05200 | RAJAMÄKI | B |
| 05250 | KILJAVA | B |
| 05310 | RAALA | B |
| 05400 | JOKELA | B |
| 05430 | NUPPULINNA | B |
| 05440 | HYVINKÄÄ | B |
| 05450 | NUKARI | B |
| 05460 | HYVINKÄÄ | B |
| 05470 | HYVINKÄÄ | B |
| 05510 | HYVINKÄÄ | B |
| 05620 | HYVINKÄÄ | B |
| 05720 | HYVINKÄÄ | B |
| 05800 | HYVINKÄÄ | A |
| 05810 | HYVINKÄÄ | A |
| 05820 | HYVINKÄÄ | B |
| 05830 | HYVINKÄÄ | A |
| 05840 | HYVINKÄÄ | B |
| 05850 | HYVINKÄÄ | B |
| 05860 | HYVINKÄÄ | B |
| 05880 | HYVINKÄÄ | B |
| 05900 | HYVINKÄÄ | B |
| 05950 | HYVINKÄÄ | B |
| 06100 | PORVOO | A |
| 06150 | PORVOO | A |
| 06200 | PORVOO | B |
| 06400 | PORVOO | B |
| 06450 | PORVOO | B |
| 06500 | PORVOO | B |
| 06530 | KERKKOO | B |
| 06650 | HAMARI | B |
| 06750 | TOLKKINEN | B |
| 06830 | KULLOONKYLÄ | B |
| 06850 | KULLOO | B |
| 06880 | KÄRRBY | B |
| 06950 | EMÄSALO | C |
| 07110 | HINTHAARA | B |
| 07130 | ANTTILA | B |
| 07150 | LAUKKOSKI | B |
| 07170 | PORNAINEN | B |
| 07190 | HALKIA | B |
| 07220 | KAARENKYLÄ | B |
| 07230 | MONNINKYLÄ | B |
| 07280 | ILOLA | B |
| 07310 | SANNAINEN | B |
| 07320 | JAKARI | B |
| 07350 | GÄDDRAG | B |
| 07360 | TIRMO | B |
| 07370 | PELLINKI | C |
| 07390 | SUURPELLINKI | B |
| 07410 | KRÅKÖ | B |
| 07450 | VOOLAHTI | B |
| 07500 | ASKOLA | B |
| 07510 | VAKKOLA | B |
| 07530 | ONKIMAA | B |
| 07550 | TORPINKYLÄ | B |
| 07560 | PUKKILA | B |
| 07565 | KANTELE | B |
| 07580 | TIILÄÄ | B |
| 07590 | HUUVARI | B |
| 07600 | MYRSKYLÄ | B |
| 07680 | JUORNAANKYLÄ | B |
| 07690 | KANKKILA | B |
| 07700 | KOSKENKYLÄN SAHA | B |
| 07720 | MALMGÅRD | B |
| 07740 | PERNAJAN VANHAKYLÄ | B |
| 07750 | ISNÄS | C |
| 07780 | HÄRKÄPÄÄ | C |
| 07800 | LAPINJÄRVI | B |
| 07810 | INGERMANINKYLÄ | B |
| 07820 | PORLAMMI | B |
| 07830 | PUKARO | B |
| 07840 | LINDKOSKI | B |
| 07850 | HEIKINKYLÄ | B |
| 07870 | SKINNARBY | B |
| 07880 | LILJENDAL | B |
| 07890 | MICKELSPILTOM | B |
| 07900 | LOVIISA | B |
| 07910 | VALKO | B |
| 07920 | LOVIISA | B |
| 07930 | PERNAJA | B |
| 07940 | LOVIISA | B |
| 07945 | KUGGOM | B |
| 07955 | TESJOKI | B |
| 07960 | AHVENKOSKI | B |
| 07970 | RUOTSINPYHTÄÄ | B |
| 07980 | KUNINKAANKYLÄ | B |
| 07990 | RUOTSINKYLÄ | B |
| 08100 | LOHJA | B |
| 08150 | LOHJA | B |
| 08200 | LOHJA | C |
| 08350 | ROUTIO | C |
| 08360 | KISAKALLIO | C |
| 08450 | HORMAJÄRVI | C |
| 08480 | KARSTU | C |
| 08500 | LOHJA AS | B |
| 08680 | MUIJALA | C |
| 08700 | VIRKKALA | C |
| 08800 | KIRKNIEMI | C |
| 09120 | KARJALOHJA | C |
| 09220 | SAMMATTI | C |
| 09430 | SAUKKOLA | C |
| 09520 | MILLOLA | C |
| 09630 | KOISJÄRVI | C |
| 09710 | HYRSYNUMMI | C |
| 09810 | NUMMI | C |
| 09930 | LEPPÄKORPI | C |
| 10120.0 | TÄHTELÄ | C |
| 10140.0 | PÄIVÖLÄ | C |
| 10160.0 | DEGERBY | C |
| 10210.0 | INKOO | C |
| 10230.0 | INKOO AS | C |
| 10250.0 | FAGERVIK | C |
| 10270.0 | BARÖSUND | C |
| 10300.0 | KARJAA | C |
| 10320.0 | KARJAA | C |
| 10330.0 | PINJAINEN | C |
| 10350.0 | MELTOLAN SAIRAALA | C |
| 10360.0 | MUSTIO | C |
| 10380.0 | KAUNISLAHTI | C |
| 10410.0 | ÅMINNEFORS | C |
| 10420.0 | POHJANKURU | C |
| 10440.0 | BOLLSTA | C |
| 10470.0 | FISKARI | C |
| 10480.0 | ANTSKOG | C |
| 10520.0 | TENHOLA | C |
| 10570.0 | BROMARV | C |
| 10600.0 | TAMMISAARI | C |
| 10620.0 | HÖGBACKA | C |
| 10640.0 | DRAGSVIK | C |
| 10650.0 | TAMMISAARI | C |
| 10660.0 | TAMMISAARI | C |
| 10680.0 | SKOGBY | C |
| 10710.0 | SNAPPERTUNA | C |
| 10820.0 | LAPPOHJA | C |
| 10900.0 | HANKO | C |
| 10940.0 | HANGONKYLÄ | C |
| 10960.0 | HANKO POHJOINEN | C |
| 11100.0 | RIIHIMÄKI | B |
| 11110.0 | RIIHIMÄKI | B |
| 11120.0 | RIIHIMÄKI | B |
| 11130.0 | RIIHIMÄKI | B |
| 11310.0 | RIIHIMÄKI | B |
| 11710.0 | RIIHIMÄKI | B |
| 11910.0 | RIIHIMÄKI | B |
| 12100.0 | OITTI | B |
| 12130.0 | MOMMILA | B |
| 12170.0 | HIETOINEN | B |
| 12210.0 | HAUSJÄRVI | B |
| 12240.0 | HIKIÄ | B |
| 12310.0 | RYTTYLÄ | B |
| 12350.0 | TURKHAUTA | B |
| 12380.0 | LEPPÄKOSKI | B |
| 12400.0 | TERVAKOSKI | B |
| 12450.0 | VÄHIKKÄLÄ | B |
| 12520.0 | KORMU | B |
| 12540.0 | LAUNONEN | B |
| 12600.0 | LÄYLIÄINEN | B |
| 12630.0 | SAJANIEMI | B |
| 12640.0 | JOKINIEMI | B |
| 12700.0 | LOPPI | B |
| 12750.0 | PILPALA | B |
| 12820.0 | RÄYSKÄLÄ | B |
| 12920.0 | TOPENO | B |
| 12950.0 | SOKALA | B |
| 13000.0 | HELSINKI EKIRJEKESKUS | A |
| 13100.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13110.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13130.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13200.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13210.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13220.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13250.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13270.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13300.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13330.0 | HARVIALA | B |
| 13400.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13430.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13500.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13530.0 | HÄMEENLINNA | B |
| 13600.0 | HÄMEENLINNA | A |
| 13700.0 | PAROLANNUMMI | B |
| 13720.0 | PAROLA | B |
| 13800.0 | KATINALA | B |
| 13880.0 | HATTULA | B |
| 13900.0 | PEKOLA | B |
| 13930.0 | PAPINSALMI | B |
| 14140.0 | JOKIMAA | B |
| 14200.0 | TURENKI | B |
| 14240.0 | JANAKKALA | B |
| 14300.0 | RENKO | B |
| 14330.0 | KALOINEN | B |
| 14370.0 | LUKANA | B |
| 14430.0 | VUOHINIEMI | B |
| 14450.0 | RIMMILÄ | B |
| 14500.0 | IITTALA | B |
| 14530.0 | LETEENSUO | B |
| 14580.0 | KUURILA | B |
| 14610.0 | LEPAA | B |
| 14620.0 | TYRVÄNTÖ | B |
| 14680.0 | ALVETTULA | B |
| 14690.0 | TORVOILA | B |
| 14700.0 | HAUHO | B |
| 14760.0 | KOKKILA | B |
| 14770.0 | ETELÄINEN | B |
| 14810.0 | POHJOINEN | B |
| 14820.0 | TUULOS | B |
| 14840.0 | SAIRIALA | B |
| 14870.0 | JUTTILA | B |
| 14930.0 | SAPPEE | B |
| 14960.0 | PUUTIKKALA | B |
| 14980.0 | KUOHIJOKI | B |
| 15100.0 | LAHTI | A |
| 15110.0 | LAHTI | A |
| 15140.0 | LAHTI | A |
| 15150.0 | LAHTI | A |
| 15160.0 | LAHTI | A |
| 15170.0 | LAHTI | A |
| 15200.0 | LAHTI | A |
| 15210.0 | LAHTI | A |
| 15230.0 | LAHTI | A |
| 15240.0 | LAHTI | A |
| 15250.0 | LAHTI | A |
| 15270.0 | KUKKILA | B |
| 15300.0 | LAHTI | A |
| 15320.0 | LAHTI | A |
| 15340.0 | LAHTI | A |
| 15460.0 | MÄKELÄ | B |
| 15500.0 | LAHTI | A |
| 15520.0 | LAHTI | A |
| 15540.0 | VILLÄHDE | A |
| 15550.0 | NASTOLA | B |
| 15560.0 | NASTOLA | B |
| 15570.0 | NASTOLA KK | B |
| 15580.0 | RUUHIJÄRVI | B |
| 15610.0 | LAHTI | A |
| 15680.0 | LAHTI | A |
| 15700.0 | LAHTI | A |
| 15800.0 | LAHTI | A |
| 15810.0 | LAHTI | A |
| 15820.0 | LAHTI | B |
| 15830.0 | LAHTI | A |
| 15840.0 | LAHTI | A |
| 15850.0 | LAHTI | A |
| 15860.0 | HOLLOLA | B |
| 15870.0 | HOLLOLA | B |
| 15880.0 | HOLLOLA | B |
| 15900.0 | LAHTI | A |
| 15950.0 | LAHTI | A |
| 15980.0 | MESSILÄ | B |
| 16100.0 | UUSIKYLÄ | B |
| 16160.0 | OKKERI | B |
| 16200.0 | ARTJÄRVI | B |
| 16230.0 | ARTJÄRVI KK | B |
| 16260.0 | HIETANA | B |
| 16270.0 | VILLIKKALA | B |
| 16280.0 | KUIVANTO | B |
| 16300.0 | ORIMATTILA | B |
| 16310.0 | VIRENOJA | B |
| 16320.0 | PENNALA | B |
| 16330.0 | HEINÄMAA | B |
| 16350.0 | NIINIKOSKI | B |
| 16380.0 | RIIHIOJA | B |
| 16390.0 | PAKAA | B |
| 16450.0 | MALLUSJOKI | B |
| 16500.0 | HERRALA | B |
| 16510.0 | LUHTIKYLÄ | B |
| 16540.0 | MERTIE | B |
| 16560.0 | TIENMUTKA | B |
| 16600.0 | JÄRVELÄ | B |
| 16610.0 | KÄRKÖLÄ | B |
| 16630.0 | TENNILÄ | B |
| 16670.0 | LAPPILA | B |
| 16710.0 | HOLLOLA KK | B |
| 16730.0 | KUTAJÄRVI | B |
| 16790.0 | MANSKIVI | B |
| 16800.0 | HÄMEENKOSKI | B |
| 16900.0 | LAMMI | B |
| 16940.0 | LIESO | B |
| 16960.0 | ISO-EVO | B |
| 16970.0 | EVO | B |
| 16980.0 | RONNI | B |
| 17110.0 | KALLIOLA | B |
| 17120.0 | PAIMELA | B |
| 17130.0 | VESIVEHMAA | B |
| 17150.0 | URAJÄRVI | B |
| 17200.0 | VÄÄKSY | B |
| 17210.0 | VUORENMYLLY | B |
| 17220.0 | PIETILÄ | B |
| 17240.0 | KALKKINEN | B |
| 17320.0 | ASIKKALA | B |
| 17410.0 | VIITAILA | B |
| 17430.0 | KURHILA | B |
| 17440.0 | VÄHIMAA | B |
| 17450.0 | ISO-ÄINIÖ | B |
| 17470.0 | MAAKESKI | B |
| 17500.0 | PADASJOKI | B |
| 17510.0 | NYYSTÖLÄ | B |
| 17530.0 | ARRAKOSKI | B |
| 17610.0 | AUTTOINEN | B |
| 17630.0 | VESIJAKO | B |
| 17710.0 | TORITTU | B |
| 17740.0 | KASINIEMI | B |
| 17780.0 | HARMOINEN | B |
| 17800.0 | KUHMOINEN | B |
| 17840.0 | HARJUNSALMI | B |
| 17850.0 | PIHLAJAKOSKI | B |
| 17870.0 | RUOLAHTI | B |
| 17930.0 | PÄIJÄLÄ | B |
| 17950.0 | KYLÄMÄ | B |
| 17970.0 | PUUKKOINEN | B |
| 18100.0 | HEINOLA | B |
| 18110.0 | HEINOLA | B |
| 18120.0 | HEINOLA | B |
| 18130.0 | HEINOLA | B |
| 18150.0 | HEINOLA | B |
| 18200.0 | HEINOLA | B |
| 18300.0 | HEINOLA KK | B |
| 18600.0 | MYLLYOJA | B |
| 19110.0 | VIERUMÄKI | B |
| 19120.0 | VIERUMÄKI | B |
| 19160.0 | HUUTOTÖYRY | B |
| 19210.0 | LUSI | B |
| 19230.0 | ONKINIEMI | B |
| 19250.0 | SYRJÄKOSKI | B |
| 19260.0 | PAASO | B |
| 19310.0 | KARILANMAA | B |
| 19320.0 | NIKKAROINEN | B |
| 19350.0 | OJANKORVA | B |
| 19370.0 | NUORAMOINEN | B |
| 19410.0 | KUORTTI | B |
| 19420.0 | MANSIKKAMÄKI | B |
| 19430.0 | PERTUNMAA | B |
| 19460.0 | RUORASMÄKI | B |
| 19470.0 | LIHAVANPÄÄ | B |
| 19480.0 | HARTOSENPÄÄ | B |
| 19510.0 | LEPSALA | B |
| 19520.0 | SALAJÄRVI | B |
| 19530.0 | KUIVAJÄRVI | B |
| 19540.0 | KOITTI | B |
| 19560.0 | NOKKA | B |
| 19600.0 | HARTOLA | B |
| 19610.0 | MURAKKA | B |
| 19620.0 | POHELA | B |
| 19630.0 | KALHONKYLÄ | B |
| 19650.0 | JOUTSA | B |
| 19670.0 | MIESKONMÄKI | B |
| 19700.0 | SYSMÄ | B |
| 19730.0 | SÄRKILAMPI | B |
| 19740.0 | LIIKOLA | B |
| 19770.0 | VALITTULA | B |
| 19810.0 | SILTASUO | B |
| 19850.0 | PUTKIJÄRVI | B |
| 19910.0 | TAMMIJÄRVI | B |
| 19920.0 | PAPPINEN | B |
| 19950.0 | LUHANKA | B |
| 20100.0 | TURKU | A |
| 20110.0 | TURKU | A |
| 20140.0 | TURKU | A |
| 20200.0 | TURKU | A |
| 20210.0 | TURKU | A |
| 20240.0 | TURKU | A |
| 20250.0 | TURKU | A |
| 20300.0 | TURKU | A |
| 20310.0 | TURKU | A |
| 20320.0 | TURKU | A |
| 20340.0 | TURKU | A |
| 20350.0 | TURKU | A |
| 20360.0 | TURKU | A |
| 20380.0 | TURKU | A |
| 20400.0 | TURKU | B |
| 20460.0 | TURKU | B |
| 20500.0 | TURKU | A |
| 20510.0 | TURKU | A |
| 20520.0 | TURKU | A |
| 20540.0 | TURKU | A |
| 20600.0 | TURKU | A |
| 20610.0 | TURKU | A |
| 20640.0 | RAVATTULA | A |
| 20660.0 | LITTOINEN | A |
| 20700.0 | TURKU | A |
| 20720.0 | TURKU | A |
| 20730.0 | TURKU | A |
| 20740.0 | TURKU | A |
| 20750.0 | TURKU | A |
| 20760.0 | PIISPANRISTI | A |
| 20780.0 | KAARINA | A |
| 20800.0 | TURKU | A |
| 20810.0 | TURKU | A |
| 20840.0 | TURKU | A |
| 20880.0 | TURKU | B |
| 20900.0 | TURKU | A |
| 20960.0 | TURKU | B |
| 21100.0 | NAANTALI | B |
| 21110.0 | NAANTALI | B |
| 21120.0 | RAISIO | B |
| 21130.0 | POIKKO | B |
| 21140.0 | RYMÄTTYLÄ | B |
| 21150.0 | RÖÖLÄ | B |
| 21160.0 | MERIMASKU | B |
| 21180.0 | LIVONSAARI | B |
| 21195.0 | VELKUA | B |
| 21200.0 | RAISIO | A |
| 21210.0 | RAISIO | B |
| 21220.0 | RAISIO | B |
| 21230.0 | LEMU | B |
| 21240.0 | ASKAINEN | B |
| 21250.0 | MASKU | B |
| 21260.0 | RAISIO | B |
| 21270.0 | NOUSIAINEN | B |
| 21280.0 | RAISIO | B |
| 21290.0 | RUSKO | B |
| 21310.0 | VAHTO | B |
| 21330.0 | PAATTINEN | B |
| 21340.0 | TORTINMÄKI | B |
| 21350.0 | ILMARINEN | B |
| 21360.0 | LIETO AS | B |
| 21370.0 | AURA KK | B |
| 21380.0 | AURA | B |
| 21410.0 | VANHALINNA | B |
| 21420.0 | LIETO | B |
| 21430.0 | YLISKULMA | B |
| 21450.0 | TARVASJOKI | B |
| 21470.0 | SUURILA | B |
| 21480.0 | PRUNKILA | B |
| 21490.0 | MARTTILA | B |
| 21500.0 | PIIKKIÖ | B |
| 21510.0 | HEVONPÄÄ | B |
| 21520.0 | NASKARLA | B |
| 21530.0 | PAIMIO | B |
| 21540.0 | PREITILÄ | B |
| 21555.0 | TAATILA | B |
| 21560.0 | OLLILA | B |
| 21570.0 | SAUVO | B |
| 21590.0 | KARUNA | B |
| 21600.0 | PARAINEN | B |
| 21610.0 | KIRJALA | B |
| 21620.0 | KUUSISTO | B |
| 21630.0 | LIELAHTI TL | B |
| 21650.0 | LILLANDET | B |
| 21660.0 | NAUVO | B |
| 21670.0 | PÄRNÄINEN | C |
| 21680.0 | NÖTÖ | C |
| 21710.0 | KORPPOO | C |
| 21720.0 | KORPOSTRÖM | C |
| 21740.0 | UTÖ | C |
| 21750.0 | NORRSKATA | C |
| 21760.0 | HOUTSKARI | C |
| 21770.0 | MOSSALA | C |
| 21800.0 | KYRÖ | B |
| 21820.0 | KUMILA | B |
| 21840.0 | KARINAINEN | B |
| 21860.0 | AUVAINEN | B |
| 21870.0 | RIIHIKOSKI | B |
| 21880.0 | PÖYTYÄ | B |
| 21890.0 | HAVERI | B |
| 21900.0 | YLÄNE | B |
| 21930.0 | UUSIKARTANO | B |
| 21970.0 | KOLVAA | C |
| 22100.0 | MARIEHAMN | C |
| 22110.0 | MARIEHAMN | C |
| 22120.0 | MARIEHAMN | C |
| 22130.0 | GOTTBY | C |
| 22140.0 | MARIEHAMN | C |
| 22150.0 | JOMALA | C |
| 22160.0 | MARIEHAMN | C |
| 22220.0 | EMKARBY | C |
| 22240.0 | HAMMARLAND | C |
| 22260.0 | ECKERÖ | C |
| 22270.0 | ECKERÖ | C |
| 22310.0 | PÅLSBÖLE | C |
| 22320.0 | ÖDKARBY | C |
| 22330.0 | TJUDÖ | C |
| 22340.0 | GETA | C |
| 22410.0 | GODBY | C |
| 22430.0 | SALTVIK | C |
| 22520.0 | KASTELHOLM | C |
| 22530.0 | SUND | C |
| 22550.0 | VÅRDÖ | C |
| 22610.0 | LEMLAND | C |
| 22630.0 | LUMPARLAND | C |
| 22710.0 | FÖGLÖ | C |
| 22720.0 | SOTTUNGA | C |
| 22730.0 | KÖKAR | C |
| 22810.0 | SEGLINGE | C |
| 22820.0 | KUMLINGE | C |
| 22830.0 | ENKLINGE | C |
| 22840.0 | LAPPO | C |
| 22910.0 | TORSHOLMA | C |
| 22920.0 | BRÄNDÖ | C |
| 22930.0 | FISKÖ | C |
| 22940.0 | ÅVA | C |
| 22950.0 | JURMO | C |
| 23100.0 | MYNÄMÄKI | B |
| 23110.0 | MYNÄMÄKI AS | B |
| 23120.0 | MIETOINEN | B |
| 23140.0 | HIETAMÄKI | B |
| 23200.0 | VINKKILÄ | B |
| 23210.0 | VEHMAA | B |
| 23260.0 | RAUTILA | B |
| 23310.0 | TAIVASSALO | B |
| 23360.0 | KUSTAVI | B |
| 23390.0 | INIÖ | B |
| 23450.0 | LOKALAHTI | B |
| 23500.0 | UUSIKAUPUNKI | B |
| 23520.0 | UUSIKAUPUNKI | B |
| 23530.0 | UUSIKAUPUNKI | B |
| 23600.0 | KALANTI | B |
| 23660.0 | KALANTI AS | B |
| 23800.0 | LAITILA | B |
| 23840.0 | SOUKAINEN | B |
| 23880.0 | SUONTAKA | B |
| 23930.0 | PYHÄMAA | B |
